ESTRUCTURA DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN BIOLOGÍA |
|||||||
Subtotal de créditos: | |||||||
B0160 | INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA I | ||||||
B0161 | LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA I | B 0160 | |||||
EF | ACTIVIDAD DEPORTIVA | ||||||
EGI | CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | ||||||
MA1210 | CÁLCULO I | ||||||
QU0100 | QUÍMICA GENERAL I | QU0101 | |||||
QU0101 | LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I | QU0100 | |||||
Subtotal de créditos: 17 | |||||||
B0162 | INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA II | B 0160, B 0161 | B 0163 | ||||
B0163 | LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA II | B 0160, B 0161 | B 0162 | ||||
EGII | CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | EG I | |||||
G0111 | FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA | ||||||
QU0102 | QUÍMICA GENERAL II | QU0100, QU0101 | QU0103 | ||||
QU0103 | LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II | QU0100, QU0101 | QU0102 | ||||
Subtotal de créditos: 18 | |||||||
B0216 | ZOOLOGÍA I | B 0162, B 0163, QU0100, QU0101, MA1210 | B 0217 | ||||
B0217 | LABORATORIO DE ZOOLOGÍA I | B 0162, B 0163, QU0100, QU0101, MA1210 | B 0216 | ||||
B0237 | BOTÁNICA I | B 0162, B 0163, QU0100, QU0101, MA1210 | |||||
QU0210 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | QU0102 o QU0114, QU0103 o QU0115 | QU0211 | ||||
QU0211 | LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | QU0102 o QU0114, QU0103 o QU0115 | QU0210 | ||||
RP-1 | REPERTORIO | ||||||
SR-I | SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | EG II | |||||
Subtotal de créditos: 18 | |||||||
B0218 | ZOOLOGÍA II | B 0216, B 0217 | |||||
B0239 | BOTÁNICA II | B 0237 | |||||
MQ0327 | BIOQUÍMICA GENERAL | QU0210 o QU0214, QU0211 o QU0215 | MQ0328 | ||||
MQ0328 | LABORATORIO DE BIOQUÍMICA GENERAL | QU0210 o QU0214, QU0211 o QU0215 | MQ0327 | ||||
XS0300 | Estadística para Biólogos I | MA1210 | |||||
Subtotal de créditos: 17 | |||||||
B0345 | GENÉTICA GENERAL | B 0218, B 0239, MQ0327, MQ0328 | B 0346 | ||||
B0346 | LABORATORIO DE GENÉTICA GENERAL | B 0218, B 0239, MQ0327, MQ0328 | B 0345 | ||||
EG- | CURSO DE ARTE | ||||||
QU0200 | QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA I | QU0102 o QU0114, QU0103 o QU0115 | QU0201 | ||||
QU0201 | LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA I | QU0102 o QU0114, QU0103 o QU0115 | QU0200 | ||||
SR-II | SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | SR I | |||||
XS0301 | ESTADÍSTICA PARA BIÓLOGOS II | XS0300 | |||||
Subtotal de créditos: 18 | |||||||
B0304 | ECOLOGÍA GENERAL | B 0218, B 0239, XS0301 | B 0305 | ||||
B0305 | LABORATORIO DE ECOLOGÍA GENERAL | B 0218, B 0239, XS0301 | B 0304 | ||||
B0333 | INTRODUCCIÓN A LA FLORA DE COSTA RICA | B 0239 | |||||
FS0204 | LABORATORIO DE FÍSICA PARA CIENCIAS DE LA VIDA | FS-0208 o FS-0203 | |||||
FS0208 | FÍSICA PARA CIENCIAS MÉDICAS | MA1210 o MA0225 o MA1001 | FS0204 | ||||
OPT148 | BLOQUE OPTATIVO DE BACHILLERATO | ||||||
Subtotal de créditos: 17 | |||||||
B0300 | HISTORIA NATURAL DE COSTA RICA | B 0218, B 0239, G 0111 | |||||
B0442 | INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA VEGETAL | B 0239, MQ0327, MQ0328 | |||||
B0470 | BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | B 0345, B 0346 | |||||
OPT802 | CURSOS OPTATIVOS "PROBLEMAS ESPECIALES" | B 0304, B 0305 | |||||
Subtotal de créditos: 16 | |||||||
B0362 | FISIOLOGÍA ANIMAL | B 0218, MQ0327, MQ0328 | |||||
B0405 | EVOLUCIÓN ORGÁNICA | B 0304, B 0305, B 0345, B 0346, | |||||
OPT148 | BLOQUE OPTATIVO DE BACHILLERATO | ||||||
OPT801 | CURSO OPTATIVO "SEMINARIO" | B 0304, B 0305, B 0345, B 0346 | |||||
Subtotal de créditos: 14 | |||||||
Total de créditos: 135 |